Programme |
DUAL DEGREE B.TECH.- M.TECH. (COMPUTER SCIENCE & ENGG) - DIRECT MODE | |||||
S.No. | Name of the Candidate | Father's Name | Gender | Nationality | Reg. No. |
1 | RAMASANI ADI PRANAV | HANUMANTHA RAO RAMASANI | MALE | INDIA | 240844 |
2 | SAANVI SINGH | RAJ SINGH NIRANJAN | FEMALE | INDIA | 240887 |
3 | SHRIYA AGGARWAL | SANJEEV AGGARWAL | FEMALE | INDIA | 240898 |
4 | ANUJA KUMARI | SANJAY KUMAR | FEMALE | INDIA | 240828 |
5 | PRAKHAR PARASHAR | MR. AMIT PARASHAR | MALE | INDIA | 240874 |
6 | LAL PRANAV SINGH | LAL PRAKHAR SINGH | MALE | INDIA | 240864 |
7 | CHINTAN KUMAR SINGAL | ARUN KUMAR SINGAL | MALE | INDIA | 2408123 |
8 | DIVYA JANGID | DHARMENDRA KUMAR JANGID | MALE | INDIA | 240862 |
9 | ANWESHA BORUAH | BIDUL BORUAH | FEMALE | INDIA | 240820 |
10 | HOZAIFA HASAN | M N HASAN | MALE | INDIA | 240856 |
11 | SURUCHI SINGH | SUNIL SINGH RATHORE | FEMALE | INDIA | 240826 |
12 | ANSHIKA GUPTA | PUSHPAK KUMAR GUPTA | FEMALE | INDIA | 240810 |
13 | SANSKRITI SINGH | SIKANDAR PRASAD SINGH | FEMALE | INDIA | 240829 |
14 | VIKRYANSH SINGH | RAJESH KUMAR SINGH | MALE | INDIA | 240813 |
15 | TANMAY MADAN | NEERAJ MADAN | MALE | INDIA | 240876 |
16 | UTKARSH | VINAY KUMAR MODI | MALE | INDIA | 240885 |
17 | BHUVANA ARIKATLA | THULASI KRISHNA ARIKATLA REDDY | FEMALE | INDIA | 240854 |
18 | UTKARSH KUMAR | VINOD KUMAR | MALE | INDIA | 2408120 |
19 | ANUJ KUMAR | SURENDRA KUMAR | MALE | INDIA | 240884 |
20 | SARTHAK DUBEY | MUKESH KUMAR DUBEY | MALE | INDIA | 240877 |
21 | ABHINAV RAJ | GANESH PRASAD | MALE | INDIA | 240852 |
22 | PRALABH PUSHKER | PIUSH PUSHKER | MALE | INDIA | 240888 |
23 | DIVYANSHU KUMAR | VINOD KUMAR SINGH | MALE | INDIA | 240843 |
24 | SURYANSHU SINGH | DHIRENDRA PRATAP SINGH | MALE | INDIA | 2408109 |
25 | MUKUND PRASAD | KEDAR NATH PRASAD | MALE | INDIA | 2408121 |
26 | ISHITA CHAURASIA | VIKASH KUMAR | FEMALE | INDIA | 2408113 |
27 | FARHAN AKHLAQ | AKHLAK AHMAD | MALE | INDIA | 240859 |
© 2025 Copyright. All rights reserved.